Modéles |
FB20AL | FB25AL |
---|---|---|
Capacité de charge nominale | 2000 | 2500 |
Centre de charge | 500 | 500 |
Hauteur de levage nominale | 3000 | 3000 |
Hauteur de levage libre | 100 | 100 |
Dimensions des fourches | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6/12 | 6/12 |
Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) | 479 | 479 |
Porte-à-faux arrière | 520 | 520 |
Garde au sol (en bas du mât) | 130 | 130 |
Longueur à la face de la fourchette (sans fourchette) | 2660 | 2660 |
Largeur Totale | 1150 | 1150 |
Hauteur du màt abaissé | 2055 | 2055 |
Hauteur du mât allongé (avec dossier) | 4070 | 4070 |
Hauteur de la garde aérienne | 2215 | 2215 |
Rayon de braquage (extérieur) | 2365 | 2365 |
Largeur minimale des allées pour les palettes | 4120 | 4120 |
Modéles |
FB20AL | FB25AL |
---|---|---|
Vitesse de déplacement (sans charge) | 11/12 | 11/12 |
Vitesse de levage (sans charge/à pleine charge) | 260/380 | 260/380 |
Vitesse d'abaissement (pleine charge) | 450 | 450 |
Capacité en pente | 15 | 15 |
Modéles |
FB20AL | FB25AL |
---|---|---|
Pneu (avant x 2) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
Pneu (arrière x 2) | 6.00-9 - 10PR | 6.00-9 - 10PR |
Bande de roulement avant | 970 | 970 |
Bande de roulement arrière | 980 | 980 |
Empattement | 1650 | 1650 |
Modéles |
FB20AL | FB25AL |
---|---|---|
Poids Total | 3385 | 3605 |
Répartition du poids de l'essieu avant (pleine charge / sans charge) | 1354/4846 | 1442/5494 |
Répartition du poids des essieux arrière (pleine charge / sans charge) | 2031/538 | 2163/610 |
Modéles |
FB20AL | FB25AL |
---|---|---|
Batterie | 80V/150AH
option 220AH option 270AH option 350AH |
80V/175AH
option 270AH option 350AH |
Moteur d'entraînement | 10 | 10 |
Moteur d'entraînement | 12 | 12 |
Pression de fonctionnement (pour les pièces jointes) | 17,5 | 17,5 |