40 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisREFROIDI PAR EAU
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance continue | Tension (V) | RPM | Carburant | Refroidi |
| SP10ESR | 10 KVA | 230 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP11ESR | 11KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP12,5ESR | 12KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Huile |
| SP15ESR | 15KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP20ESR | 20 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP40ESR | 40 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP100ESR | 100 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP120ESR | 120 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP135ESR | 135 KVa | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP200ESR | 200 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP40ESR |
| Puissance Continu (kVA) | 37 kVA |
| Tension | 400 V |
| Systeme de refroidissement | Eau |
| Capcité reservoir | 117 L |
| Consommation (l/h) | |
| Poids (kg) | 975 Kg |
| Dimensions - Longueur (m) | 2000 mm |
| Dimensions - Largeur (m) | 800 mm |
| Dimensions - Hauteur (m) | 1120 mm |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | ... |
| Modèle | SP40ESR |
| Fabricant | KOHLER |
| Modele | SP 40ESR |
| Puissance nominale | 48.8/36.4 |
| Puissance selon norme | ISO 14396 |
| Type du moteur | Diesel 4 temps |
| Régime de vitesse | 1500 |
| Cylindrée | 2,482 |
| Cylindre, n° et configuration | 4 en ligne |
| Diamètre x course | 88 x 102 |
| Rapport de compression | N.D. |