200 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisREFROIDI PAR EAU
 
                        Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance continue | Tension (V) | RPM | Carburant | Refroidi | 
| SP10ESR | 10 KVA | 230 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP11ESR | 11KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP12,5ESR | 12KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Huile | 
| SP15ESR | 15KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP20ESR | 20 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP40ESR | 40 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP100ESR | 100 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP120ESR | 120 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP135ESR | 135 KVa | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
| SP200ESR | 200 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau | 
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP200ESR | 
| Puissance Continu (kVA) | 200 kVA | 
| Tension | 400 V | 
| Systeme de refroidissement | Eau | 
| Capacité reservoir | 313 L | 
| Consommation (l/h) | |
| Poids (kg) | 3210 Kg | 
| Dimensions - Longueur (m) | 3300 mm | 
| Dimensions - Largeur (m) | 1220 mm | 
| Dimensions - Hauteur (m) | 1755 mm | 
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 77 dB(A)@7m | 
| Modèle | SP200ESR | 
| Fabricant | IVECO | 
| Modele | SP 200ESR | 
| Puissance nominale | 255/195 | 
| Puissance selon norme | ISO 8528 | 
| Régime de vitesse | 1500 | 
| Cylindrée | 6.7 | 
| Cylindre, n° et configuration | 6 en ligne | 
| Diamètre x course | 104 x 132 | 
| Rapport de compression | 17,5:1 | 
| Réglementation de l'émission | STAGE III A |