12,5 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisRefroidi à l'huile
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance continue | Tension (V) | RPM | Carburant | Refroidi |
| SP10ESR | 10 KVA | 230 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP11ESR | 11KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Huile |
| SP12,5ESR | 12KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP15ESR | 15KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP20ESR | 20 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP40ESR | 40 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP100ESR | 100 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP120ESR | 120 KVA | 400 V | 1500 RMP | Diesel | Eau |
| SP135ESR | 135 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | |
| SP200ESR | 200 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP12ESR |
| Puissance Continu (kVA) | 12,5 kVA |
| Tension | 400 V |
| Systeme de refroidissement | Eau |
| Capacité reservoir | 117 L |
| Consommation (l/h) | |
| Poids (kg) | 600 Kg |
| Dimensions - Longueur (m) | 1500 mm |
| Dimensions - Largeur (m) | 780 mm |
| Dimensions - Hauteur (m) | 1100 mm |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 69dB(A) (à 7m) |
| Modèle | SP12ESR |
| Fabricant | DEUTZ |
| Modele | F2M2011 |
| Puissance nominale | 17.43/13.0 |
| Puissance selon norme | ISO 8528 |
| Régime de vitesse | 1500 |
| Cylindrée | 1,554 |
| Cylindre, n° et configuration | 2 en ligne |
| Diamètre x course | 34 x 142 |
| Rapport de compression | 19:1 |