100 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisREFROIDI PAR EAU
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance continue | Tension (V) | RPM | Carburant | Refroidi |
| SP10ESR | 10 KVA | 230 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP11ESR | 11KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP12,5ESR | 12KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Huile |
| SP15ESR | 15KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP20ESR | 20 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP40ESR | 40 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP100ESR | 100 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP120ESR | 120 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP135ESR | 135 KVa | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP200ESR | 200 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP100ESR |
| Puissance Continu (kVA) | 100 kVA |
| Tension | 400 V |
| Systeme de refroidissement | Eau |
| Capacité reservoir | 277 L |
| Consommation (l/h) | |
| Poids (kg) | 1950 Kg |
| Dimensions - Longueur (m) | 2750 mm |
| Dimensions - Largeur (m) | 1150 mm |
| Dimensions - Hauteur (m) | 1655 mm |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | ... |
| Modèle | SP100ESR |
| Fabricant | DEUTZ |
| Modele | BF4M1013 EC |
| Puissance nominale | 138,68/102,0 |
| Puissance selon norme | ISO 14396 |
| Régime de vitesse | 1500 |
| Cylindrée | 4,76 |
| Cylindre, n° et configuration | 4 en ligne |
| Diamètre x course | 108 x 130 |
| Rapport de compression | 17:1 |