110 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisINSONORISE
                        Aperçu des modèles disponibles
| Puissance de sortie Triphasé | Puissance de sortie Monophasé | RPM | Carburant | Refroidi | |
| SP22GEN | 22 KVA | 7,3 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau | 
| SP50GEN | 44 KVA | 14,7 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau | 
| SP70GEN | 70 KVA | 23 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau | 
| SP110GEN | 110 KVA | 33 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau | 
| SP220GEN | 220 KVA | 73,3 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau | 
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP110GEN | 
| Puissance de sortie (Triphasé) | 100 Kva | 
| Puissance de sortie (Monophasé) | 33 KVA | 
| Carburant | DIESEL | 
| RPM | 1500 RPM | 
| Réservoir de carburant | 230 Litres | 
| Niveau de bruit | Lwa 97 (72 dB a 7 m) ca |