66 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisINSONORISE
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance de sortie Triphasé | Puissance de sortie Monophasé | RPM | Carburant | Refroidi |
| SP22GEN | 22 KVA | 7,3 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau |
| SP50GEN | 44 KVA | 14,7 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau |
| SP70GEN | 70 KVA | 23 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau |
| SP110GEN | 110 KVA | 33 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau |
| SP220GEN | 220 KVA | 73,3 Kva | 1500 Rpm | Diesel | Eau |
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP70GEN |
| Puissance de sortie (Triphasé) | 66 KVA |
| Puissance de sortie (Monophasé) | 22 KVA |
| Carburant | DIESEL |
| RPM | 1500 RPM |
| Réservoir de carburant | 195 Litres |
| Niveau de bruit | Lwa 94 (69 dB à 7 m) |