10 Kva
Puissance continueSur skid
Type de chassisREFROIDI PAR EAU
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Puissance continue | Tension | RPM | Carburant | Refroidi |
| SP10ESR | 10 KVA | 230 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP11ESR | 11KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP12ESR | 12,5 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Huile |
| SP15ESR | 15KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP20ESR | 20 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP40ESR | 40 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP100ESR | 100 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP120ESR | 120 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP135ESR | 135 KVa | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
| SP200ESR | 200 KVA | 400 V | 1500 RPM | Diesel | Eau |
Caractéristiques techniques en détails
| Modele | SP10ESR |
| Puissance Continu (kVA) | 10 Kva |
| Tension (V) | 230 V |
| Systeme de refroidissement | Eau |
| Capcité reservoir | 114 L |
| Consommation (l/h) | |
| Poids (kg) | 530 Kg |
| Dimensions - Longueur (m) | 1900 mm |
| Dimensions - Largeur (m) | 900 mm |
| Dimensions - Hauteur (m) | 1200 mm |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 69dB(A) (@ 7m). |
| Modèle | SP10ESR |
| Fabricant | LOMBARDINI |
| Modele | LDW-1404 |
| Puissance nominale | 15,42/11,50 |
| Puissance selon norme | ISO 3046 |
| Type du moteur | DIESEL 4 TEMPS |
| Régime de vitesse | 1500-1800 |
| Cylindrée | 1,372 |
| Cylindre, n° et configuration | 4 en ligne |
| Diamètre x course | 75 x 77,6 |
| Rapport de compression | 22,8:1 |