4400 m²
Superficies d'eclairage4x320 LED
LampesDiesel
Motorisation
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Lampes | Superficie d'eclairage | Motorisation | Poids |
| SP-Daniel | 4x160W LED | 2600 m² | Diesel | 400 Kg |
| SP-Daniel sur skid | 4x320W LED | 4400 m² | - | 460 Kg |
Caractéristiques techniques en détails
| Dimensions min (lxwxh) (mm) | 1585X1200X2518 |
| Dimensions max (lxwxh) (mm) | 1635X1226X5500 |
| Poids | 460 kg |
| Batterie du moteur | 12 V – 38 Ah |
| Capacité du réservoir de carburant | 41 L |
| Niveau sonore | 65dBA 7m LED |
| Type | LED |
| Nombre de lampes | 4 |
| Puissance/lampe | 320° |
| Niveau IP | 67 |
| Méthode de levage | Manual |
| Hauteur maximale | 7000 mm |
| Vitesse maximale du vent | 10 km/h |
| Modèle | Linz SP 10M |
| Puissance | 4,2 kVA |
| Fréquence | 50 Hz |
| Voltage | 230 V |
| Type | Yanmar L70AE |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Déplacement | 320 cm3 |
| Vitesse du moteur | 3000 rpm |
| La consommation de carburant | 0,5 l/h |
| Autonomie | 82 h |
| Système de refroidissement | air |
| Remorque De Site | 3.2 kVA @ cos φ 1 |
| Remorque De Route |