2400 m²
Superficie d'eclairage4x100W LED
LampesSolaire
énergie
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Lampes | Superficie d'eclairage | énergie | Poids |
| SP XSOLAR | 4x100W LED | 2400 m² | Solaire | 1500 kg |
Caractéristiques techniques en détails
| Dimension replié (mm) | 3400x1460x2570 |
| Dimension déplié (mm) | 3400x2660x8000 |
| Poids sans carburant | 1500 Kg |
| Type de lampes | LED |
| Lampes | 4x100W |
| Niveau IP | 65 |
| Superficie d'éclairage | 2400 m² |
| Méthode de levage | Manuel |
| Hauteur maximum | 8m |
| Vitesse maximum du vent | 110 km/h |
| Rotation | 340° |
| Type | AGM |
| Nombre de batteries | 4 |
| Alimentation Pack batterie | 24V DC 400 Ah |
| Cycle prévu de la batterie | 500 |
| Durée de vie de la batterie | 21500 h |
| Puissance | 670 W |
| Type | 2xLG335 |
| Déploiement des panneaux solaires | Manuel |
| Contrôle de la charge solaire | MPPT 105/60 |
| Production quotidienne moyenne d'électricité du système donné (avec des références dans la région de Dubaï) | 2,3kWh |
| Mât hydraulique |