2000 m²
Superficie d'eclairage4x100W LED
Lampesélectrique
énergie
Aperçu des modèles disponibles
Modéle | Lampes | Superficie D'eclairage | énergie | Poids |
SP L Laura 4x160 | 4x160W LED | 3300 m² | Diesel | 910 Kg |
SP L Laura 6x160 | 6x160W LED | 4200 m² | Diesel | 920 Kg |
SP L Laura Batterie | 4x100W LED | 2000 m² | électrique | 936 Kg |
SP L Laura hybrid | 4x160W LED | 3000 m² | Hybrid | 1280 Kg |
Caractéristiques techniques en détails
Dimensions replié (mm) | 2320x1380x2420 |
Dimensions déplié (mm) | 2320x1550x9000 |
Poids sans carburant | 936 Kg |
Rotation | 340° |
Lampes | ATEX 4x160W |
Type de lampes | LED |
Minuterie | intégrée |
Niveau IP | 65 |
MAX. Vitesse du vent | 110 Km/h |
Chargeur de batterie | 230V 1Ph intégré |
Modèle | Trime |
Type | AGM ZL 06 130 |
Volt | 24 |
Cycle de batterie attendu | 500 |
Durée de vie de la batterie prévue | 13000h |
Durée de fonctionnement | 36 -72 h |
Temps de charge avec lampes à partir de | 8h |
Batterie supplémentaire de 24 V | |
Type | AGM ZL 06 130 |
Nombre de batteries | 4 |
Batteries | 24V DC |
Temps de charge avec lampes à partir de | 11h |
Temps de fonctionnement total avec variateur à | 300 h |
Poids supplémentaire | 230 Kg |