2000 m²
Superficie d'eclairage4x100W LED
Lampesélectrique
énergie
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Lampes | Superficie d'éclairage | énegrie | Poids |
| SP L adam | 2x70W LED | 750 m² | électrique | 108 Kg |
| SP L adam chain TX | 4x160W LED | 2400 m² | électrique | 330 Kg |
| SP L BIG H ADAM | 4x100W LED | 2000 m² | électrique | 936 Kg |
Caractéristiques techniques en détails
| Dimensions rétractées (mm) | 2320x1380x2420 |
| Dimensions étendues (mm) | 2320x1550x9000 |
| Poids sans carburant | 936 Kg |
| Rotation | 340° |
| Lampes | 4x100W |
| Type de lampes | LED |
| Minuterie | intégrée |
| Niveau IP | 65 |
| Max. Vitesse du vent | 10 Km/h |
| Chargeur de batterie | 230V 1Ph intégré |
| Modèle | Trime |
| Type | AGM ZL 06 130 |
| Volt | 24 |
| Cycle de batterie attendu | 500 |
| Durée de vie de la batterie prévue | 13000h |
| Durée de fonctionnement | 36 -72 h |
| Temps de charge avec lampes à partir de | 8h |
| Batterie supplémentaire de 24 V | |
| Type | AGM ZL 06 130 |
| Nombre de batteries | 4 |
| Batteries | 24V DC |
| Temps de charge avec lampes à partir de | 11h |
| Temps de fonctionnement total avec variateur à | 300 h |
| Poids supplémentaire | 230 Kg |