1200 Kg
Capacité de charge0.26 m3
Capacité du godet standard1920 mm
Max. Hauteur de déversement
Aperçu des modèles disponibles
Modéle | Capacité de charge | Capacité du godet | Max. Hauteur de déversement | Poids (kg) | Dimensions |
L06 | 600 Kg | 0.26 m3 | 1764 mm | 1700 kg | 3676*1150*2220 mm |
L08 | 800 kg | 0.38 m3 | 2100 mm | 2700 kg | 4550*1570*2580 mm |
L12 | 1200 kg | 0.26 m3 | 1920 mm | 1900 kg | 3600x1200x2170 mm |
Caractéristiques techniques en détails
Modèle | L12 |
Charge nominale | 1200 Kg |
Poids total | 1900 Kg |
Capacité nominale de la benne | 0.26 m 3 |
Force de traction maximale | 12kN |
Force d'arrachement maximale | 15kN |
Capacité maximale en pente | 21° |
Hauteur de déversement maximale | 1920 mm |
Portée de déversement maximale | 600 mm |
Dimensions globales (LxLxH) | 3600 * 1200 * 2170 mm |
Rayon de braquage minimum (à l'extérieur des roues) | 2420 mm |
Angle d'oscillation | 8° |
Modèle | L12 |
Modèle | KUBOTA D1105 (Euro5/EPA4) |
Type de machine | Refroidissement par eau en ligne, quatre temps |
Nombre de cylindres alésage/course | 3 --78x78.4 mm |
Cylindrée | 1.123 L |
Propriétaire nominal | 18.2 kW |
Vitesse de ralenti | 850-900r/min |
Vitesse nominale | 3000r/min |
Couple maximum N.m @vitesse | 70.4@2200r/min |
Modèle | L12 |
Type de transmission | Pompe à piston fermé |
Changement de vitesse | Electrique, Stepless |
Vitesse maximale | L0-11 H 0-22 |
Modèle | L12 |
Mode de réduction principal | |
Empattement (mm) | Conduite hydrostatique |
Bande de roulement (mm) | |
Garde au sol | 210 mm |
Modèle | L12 |
Pression de service du système | 19Mpa |
Durée de levage de la flèche | 3.2s |
Durée totale | 6.3s |
Capacité du réservoir de carburant | 40 L |
Fonction de nivellement automatique | Oui |
Frein de service | Frein hydrostatique |
Modèle | L12 |
Frein hydrostatique | Parking électronique |
Spécification du type | 26-12.12 |
Pression du pneu avant | 350kPa |
Pression des pneus arrière | 350kPa |