480 m²
Superficie d'eclairage2x30W LED
LampesSolaire
énergie
Aperçu des modèles disponibles
| Modéle | Lampes | Superficie d'éclairage | énergie | Poids |
| SP xpole | 2x30W LED | 480 m² | Solaire | 403 Kg |
Caractéristiques techniques en détails
| Dimensions min (mm) | 1500x722x2366 (LxLxH) |
| Dimensions max (mm) | 1500x722x5500(LxLxH) |
| oids total (kg) | 403 |
| Type de lampes | Led |
| Puissance (chaque) | 30W |
| Nombre de projecteurs | 2 |
| IP Niveau | 65 |
| Superficie d’éclairage (m2à) | 480 |
| Procédé de levage | Manuel |
| Hauteur max | 5,5 m |
| Vitesse maximale du vent | 80 km/h |
| Type | LITHIUM |
| Nombre de batteries | 1 |
| Batterie d’alimentation | 1024 Wh |
| Cycle de batteries attendu | 2000 |
| Puissance (chaque) | 200W |
| Travail en pleine lumière | 12h |
| Fonctionnement mode dim | 58h |
| 4 stabilisateurs de hauteur réglables |