Modéles |
Fd25-S |
---|---|
Capacité de charge (kg) | 2500 |
centre de charge (mm) | 500 |
Poids Total (kg) | 5250 |
Pneus | pneumatique |
Dimensions de pneus avants | 14-17.5-14PR |
Dimensions de pneus arriére | 26 x12-16,5 |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 |
Freins | Hydraulique |
Modéles |
FD25-S |
---|---|
Inclinaison du mât Duplex (avant/arrière) (°) | 10/12 |
Inclinaison du mât Triplex (avant/arrière (°) | 6/10 |
Modéles |
FD25-S |
---|---|
Vitesse de conduite chargé / à vide(Kw/h) | 0~20 / 0~22 |
Vitesse de conduite chargé / à vide(mm/s) | 465/476 |
Vitesse de descente chargé / à vide (mm/s) | 476/396 |
Force de traction maxi chargé / à vide | 18000/9300 |
Modéles |
FD25-S |
---|---|
Longueur, fourche non comprise (Lxbxh) (mm) | 3020 x 1590 x 2290 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 - 6000 |
Hauteur du toit de protection (mm) | 2290 |
Dimensions des fourches (mm) | 1220 x122 x 40 |
Rayon de braquage(mm) | 2958 |
Modéles |
FD25-S |
---|---|
Moteur | Mitsubishi S4S |
Puissance (kw) | 34.8 |
batterie, capacité nominale(8h) (v/ah) | 12 / 90 |
Capacité réservoir (L) | 70 |