Modéles |
FD20A STAGE V | FD25A STAGE V |
---|---|---|
Capacité de charge nominale | 2000 | 2500 |
Centre de charge | 500 | 500 |
Hauteur de levage nominale | 3000 | 3000 |
Hauteur de levage libre | 100 | 100 |
Dimensions des fourches | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6/12 | 6/12 |
Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) | 479 | 479 |
Porte-à-faux arrière | 520 | 520 |
Garde au sol (en bas du mât) | 130 | 130 |
Longueur à la face de la fourchette (sans fourchette) | 2260 | 2260 |
Largeur Totale | 1150 | 1150 |
Hauteur du màt abaissé | 2055 | 2055 |
Hauteur du mât allongé (avec dossier) | 4070 | 4070 |
Hauteur de la garde aérienne | 2215 | 2215 |
Rayon de braquage (extérieur) | 2365 | 2365 |
Largeur minimale des allées pour les palettes | 4120 | 4120 |
Modéles |
FD20A STAGE V | FD25A STAGE V |
---|---|---|
Vitesse de déplacement (sans charge) | 19 | 19 |
Vitesse de levage (sans charge/à pleine charge) | 490 | 490 |
Capacité en pente | 20 | 20 |
Empattement | 1650 | 1650 |
Modéles |
FD20A STAGE V | FD25A STAGE V |
---|---|---|
Poids Total | 3605 | 3605 |
Répartition du poids de l'essieu avant (pleine charge / sans charge) | 5494 / 1442 | 5494 / 1442 |
Répartition du poids des essieux arrière (pleine charge / sans charge) | 610 / 2163 | 610 / 2163 |
Modéles |
FD20A STAGE V | FD25A STAGE V |
---|---|---|
Batterie | 12/90 | 12/90 |
Moteur | Xinchai 3E22YG51 | Xinchai 3E22YG51 |
Production nominale / r.p.m. | 44.8 / 2400 | 44.8 / 2400 |
Type de transmission | Powershift ( manuel) | Powershift ( manuel) |
Étape de transmission (FWD/RVS) | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) |
Pression de fonctionnement (pour les pièces jointes) | 17,5 | 17,5 |