Modéles |
FBN20e+ | FBN25e+ |
---|---|---|
Traction | Batterie | Batterie |
Conduite | Assis | Assis |
Capacité nominale (kg) | 2000 | 2500 |
Centre de charge (mm) | 500 | 500 |
Distance de charge(centre de l'essieu moteur à la fourche) | 463 | 468 |
Empattement | 1500 | 1500 |
Poids (batterie inclus ) (kg) | 4010 | 4260 |
Chargement par essieu, plein charge, avant/arrière | 5310/700 | 6020/750 |
Chargement par essieu, à vide, avant/arrière | 2000/2010 | 2000/2260 |
Modéles |
FBN20e+ | FBN25e+ |
---|---|---|
Type : | Pneumatique | Pneumatique |
Pneus, avant | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR |
Pneus, arrière | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
Roues, nombre avant/arrière (×=roues motrices) | 2x/2 | 2x/2 |
Largeur de la voie, avant | 1040 | 1040 |
Largeur de la voie, arriére | 950 | 950 |
Modéles |
FBN20e+ | FBN25e+ |
---|---|---|
Inclinaison du mât (avant/arrière) (°) | 6/10 | 6/10 |
Hauteur du mât abaissé | 2045 | 2045 |
Levage libre | 120 | 120 |
Hateur de levage | 3000 | 3000 |
Hauteur du mât déployé | 3977 | 3977 |
Hauteur du toit de protection (mm) | 2190 | 2190 |
Seat height/standing height | 1110 | 1110 |
Coupling height | 295 | 295 |
Longueur totale | 3393 | 3398 |
Longueur (jusqu'à la face de la fourche) | 2323 | 2328 |
Largeur totale | 1260 | 1260 |
Dimensions de la fourche | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
Largeur du tablier porte-fourche | 1040 | 1040 |
Garde de sol, (plein charge), sous le mât | 110 | 110 |
Garde de sol, centre de l'empattement | 120 | 120 |
Largeur de l'allée pour les palettes 1000×1200 dans le sens transversal | 3583 | 3588 |
Largeur d'allée pour palettes 800×1200 dans le sens de la longueur | 3713 | 3718 |
Rayon de braquage | 2050 | 2050 |
Modéles |
FBN20e+ | FBN25e+ |
---|---|---|
Vitesse de déplacement, (pleine charge/sans charge) | 13/14 | 13/14 |
Vitesse de levage, (pleine charge/sans charge) | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
Vitesse de descente, (pleine charge/sans charge) | <0.6 | <0.6 |
Traction du timon (pleine charge/sans charge) S2 60 min | 16000/15750 | 16000/15800 |
Performance maximale en pente, (pleine charge/sans charge) S2 5 min | 13/15 | 13/15 |
Freins | Hydr. | Hydr. |
Modéles |
FBN20e+ | FBN25e+ |
---|---|---|
Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | 11 | 11 |
Puissance nominale du moteur de levage à S3 15 | 8.6 | 8.6 |
Batterie standard | BS | BS |
Tension de la batterie, capacité nominale K5 | 48/600 (48/630 - 48/700 - 48/770 (option) |
48/600 (48/630 - 48/700 - 48/770 (option) |
Poids de la batterie | 947 | 947 |
Largeur de la voie, arriére | 980x538x760 | 980x538x760 |
Type de contrôleur | AC | AC |
Pression de fonctionnement des accessoires | 17.5 | 17.5 |
Volume d'huile pour les accessoires | 36 | 36 |
Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | 72 | 72 |